粗品が手掛けた玉野競輪テーマソング
”車輪疾駆の風々”
から生まれた
玉野競輪GIIIナイター
”車輪疾駆の風々杯”
を初開催!
出場選手紹介
イベント
オープニングイベント
| 6月11日 14:15~ |
粗品来場決定!! ※ステージは約15分程度を予定
|
|---|---|
| 6月11日 15:00~ |
「車輪疾駆の風々杯オリジナルステッカー」を無料配布 先着300名限定 ※数が無くなり次第配布終了となります。
|
| 6月11日 15:00~18:00頃まで |
1日限定特別仕様の未確定車券抽選会を実施!! 「車輪疾駆の風々杯ポスター」が当たるかも!?ポスターが手に入るのはこの抽選会のみ!! ・車輪疾駆の風々杯の未確定車券1,000円分につき1回抽選できます。 |
予想会スケジュール







| 日付 | 発売レース | 出演者 |
|---|---|---|
| 6月11日(木) | 8R発売中 | 本田晴美、坂手きみこ |
| 10R発売中 | 日野未来、知香里 | |
| 12R発売中 | 日野未来、知香里 | |
| 6月12日(金) | 3R発売中 | 平原康多、日野未来 |
| 4R発売中 | 平原康多、日野未来 | |
| 8R発売中 | 本田晴美、坂手きみこ | |
| 10R発売中 | 日野未来、知香里 | |
| 12R発売中 | 日野未来、知香里 | |
| 6月13日(土) | 2R発売中 | 岡崎優美、坂手きみこ |
| 3R発売中 | 岡崎優美、坂手きみこ | |
| 6R発売中 | 岡崎優美、市田佳寿浩 | |
| 10R発売中 | 岡崎優美、坂手きみこ | |
| 11R発売中 | 本田晴美、知香里 | |
| 12R発売中 | 本田晴美、知香里 | |
| 6月14日(日) | 9R発売中 | 知香里、岡崎優美 |
| 11R発売中 | 坂手きみこ、岡崎優美 | |
| 12R発売中 | 坂手きみこ、岡崎優美 |
場内イベント
| 日程 | イベント内容 |
|---|---|
| 6月14日 |
芸人ステージ(シモリュウ) 3R発売中 5R発売中
|
| 6月13日、14日 15:00~21:00 |
玉野競輪ナイトバザール
|
| 6月11~14日 各日程18:00頃から実施 |
未確定車券抽選会 ※6月11日の15:00から実施します特別仕様未確定車券抽選会とは異なります。 |
結婚報告会を実施します土井慎二選手、土井柚姫選手 結婚報告会をバンク内で実施します。
2R発売中にはメインスタンド1階エントランスで記念品のお渡し会も実施します。

| 日程 | イベント内容 | レース | 出演者 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(木) | 勝ち上がりインタビュー | 1R~12R |
インタビュアー |
| 6月12日(金) | 勝ち上がりインタビュー | 1R~3R、7R~12R | |
| 地元1着インタビュー | 4R~6R | ||
| 6月13日(土) | 勝ち上がりインタビュー | 2R~3R、10R~12R | |
| 地元1着インタビュー | 1R・4R~9R | ||
| 6月14日(日) | 地元1着インタビュー | 1R~10R | |
| L級ガールズ決勝戦出場選手特別紹介 | 5R発売中 | ||
| S級決勝戦出場選手特別紹介 | 6R発売中 | ||
| 表彰式(S級・L級合同) | 12R終了後 |
キッチンカー
※出店内容は予告なく変更となる場合がございます。
6月11日(木)
| 出店店舗 | 内容 |
|---|---|
| キッチンぷこち | 焼肉丼、ホルモンうどん |
| food truck OKAYAMA...& | おにぎり、チュロス、かき氷 |
| S&S | ホルモンうどん、豚丼 |
| おたのしみや | 麻婆豆腐、角煮、ハヤシライス |
| Gori kitchen | ホットドッグ、ピタサンド、ドリンク |
| American Diner JOCK's | ハンバーガー、ドリンク |
| BIG MAM(ビッグマム) | フランクフルト、フライドチキン、ポテト |
| SENRI NO TABI | 唐揚げ・パイカ(豚バラ軟骨)カレー |
| ごえもんキッチン’s | タン串、ハラミ串、冷凍フルーツ |
| MOGMOG kitchen | カステラ・カスタードブリュレ |
| サクの休日 | アサイーボウル、マラサダ、わらび餅 |
| amon's café | ドリンク(コーヒー、スムージー)、かき氷 |
| まるとせん | 串焼き、焼きそば、チーズハットグ |
| GAO | ローストビーフボウル、タコライス風スパイスカレー |
| 八つ葉家 | 焼きそば、ジャンボ肉串 |
| Le CLOCKLESS CAFE | クレープ |
| 小池菓子舗 | 和菓子 |
6月12日(金)
| 出店店舗 | 内容 |
|---|---|
| キッチンぷこち | 焼肉丼、ホルモンうどん |
| food truck OKAYAMA...& | おにぎり、チュロス、かき氷 |
| S&S | ホルモンうどん、豚丼 |
| おたのしみや | 麻婆豆腐、角煮、ハヤシライス |
| Gori kitchen | ホットドッグ、ピタサンド、ドリンク |
| American Diner JOCK's | ハンバーガー、ドリンク |
| BIG MAM(ビッグマム) | フランクフルト、フライドチキン、ポテト |
| SENRI NO TABI | 唐揚げ・パイカ(豚バラ軟骨)カレー |
| ごえもんキッチン’s | タン串、ハラミ串、冷凍フルーツ |
| MOGMOG kitchen | カステラ・カスタードブリュレ |
| サクの休日 | アサイーボウル、マラサダ、わらび餅 |
| amon's café | ドリンク(コーヒー、スムージー)、かき氷 |
| GAO | ローストビーフボウル、タコライス風スパイスカレー |
| 八つ葉家 | 焼きそば、ジャンボ肉串 |
6月13日(土)
| 出店店舗 | 内容 |
|---|---|
| キッチンぷこち | 焼肉丼、ホルモンうどん |
| food truck OKAYAMA...& | おにぎり、チュロス、かき氷 |
| S&S | ホルモンうどん、豚丼 |
| おたのしみや | 麻婆豆腐、角煮、ハヤシライス |
| Gori kitchen | ホットドッグ、ピタサンド、ドリンク |
| American Diner JOCK's | ハンバーガー、ドリンク |
| BIG MAM(ビッグマム) | フランクフルト、フライドチキン、ポテト |
| SENRI NO TABI | 唐揚げ・パイカ(豚バラ軟骨)カレー |
| ごえもんキッチン’s | タン串、ハラミ串、冷凍フルーツ |
| MOGMOG kitchen | カステラ・カスタードブリュレ |
| サクの休日 | アサイーボウル、マラサダ、わらび餅 |
| amon's café | ドリンク(コーヒー、スムージー)、かき氷 |
| まるとせん | 串焼き、焼きそば、チーズハットグ |
| 盃酔の陣 | なす餃子、焼き鳥、串焼 |
| サトユリノチーズケーキ | チーズケーキ |
| 日本ハム | シャウエッセンホットドッグ |
6月14日(日)
| 出店店舗 | 内容 |
|---|---|
| キッチンぷこち | 焼肉丼、ホルモンうどん |
| food truck OKAYAMA...& | おにぎり、チュロス、かき氷 |
| S&S | ホルモンうどん、豚丼 |
| おたのしみや | 麻婆豆腐、角煮、ハヤシライス |
| Gori kitchen | ホットドッグ、ピタサンド、ドリンク |
| American Diner JOCK's | ハンバーガー、ドリンク |
| BIG MAM(ビッグマム) | フランクフルト、フライドチキン、ポテト |
| SENRI NO TABI | 唐揚げ・パイカ(豚バラ軟骨)カレー |
| ごえもんキッチン’s | タン串、ハラミ串、冷凍フルーツ |
| MOGMOG kitchen | カステラ・カスタードブリュレ |
| サクの休日 | アサイーボウル、マラサダ、わらび餅 |
| amon's café | ドリンク(コーヒー、スムージー)、かき氷 |
| まるとせん | 串焼き、焼きそば、チーズハットグ |
| 盃酔の陣 | なす餃子、焼き鳥、串焼 |
| サトユリノチーズケーキ | チーズケーキ |
| 日本ハム | シャウエッセンホットドッグ |
キャンペーン
4日間番組内で出題されるキーワードを答えて応募、
抽選で10名様にプレゼント

| 応募先 | 〒706-0002 岡山県玉野市築港5-18-1 |
|---|---|
| 応募方法 | ハガキ or HP内の応募フォーム(お一人1枚限り)に4日間番組内で出題されるキーワード、住所、氏名、年齢、電話番号、番組に関するご意見、ご感想を記入のうえ応募 |
| 締切 | 【はがき】令和8年6月21日(日)当日消印有効 【応募フォーム】令和8年6月21日(日)23:59まで |
| 発表に ついて |
商品の発送をもって発表とさせていただきます。 |
玉野競輪公式Xをフォロー、
対象のポストをリポストで応募、
抽選で10名様にプレゼント
| 締切 | 令和8年6月21日(日)23:59まで |
|---|---|
| 発表について | 当選者の方へDMをお送りいたします。 |
| アカウント | 玉野けいりん公式アカウント @tamano_keirin |

開催情報
開門10:00
※前売り投票所は7:30より営業
主催玉野市開催場所玉野競輪場
発売予定時間及び発売締切時間2026年6月11日(木)~6月14日(日)
| レース | 発走予定 | 本場 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | ||
| 1R | 15:45 | 15:25 | 15:42 | 0:17分 | 15:25 | 15:41 | 0:16分 |
| 2R | 16:08 | 15:50 | 16:05 | 0:15分 | 15:50 | 16:04 | 0:14分 |
| 3R | 16:32 | 16:13 | 16:29 | 0:16分 | 16:13 | 16:28 | 0:15分 |
| 4R | 16:58 | 16:37 | 16:55 | 0:18分 | 16:37 | 16:54 | 0:17分 |
| 5R | 17:24 | 17:03 | 17:21 | 0:18分 | 17:03 | 17:20 | 0:17分 |
| 6R | 17:50 | 17:29 | 17:47 | 0:18分 | 17:29 | 17:46 | 0:17分 |
| 7R | 18:16 | 17:55 | 18:13 | 0:18分 | 17:55 | 18:12 | 0:17分 |
| 8R | 18:42 | 18:21 | 18:39 | 0:18分 | 18:21 | 18:38 | 0:17分 |
| 9R | 19:08 | 18:47 | 19:05 | 0:18分 | 18:47 | 19:04 | 0:17分 |
| 10R | 19:35 | 19:13 | 19:32 | 0:19分 | 19:13 | 19:31 | 0:18分 |
| 11R | 20:02 | 19:40 | 19:59 | 0:19分 | 19:40 | 19:58 | 0:18分 |
| 12R | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 0:20分 | 20:07 | 20:26 | 0:19分 |
場外車券売り場
○:全R発売
| 場名 | 早朝 | 6/11(木) | 6/12(金) | 6/13(土) | 6/14(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館競輪場 サテライト男鹿 サテライト石狩 サテライト札幌 |
7:30 ー ー ー |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| 青森競輪場 前売SC 藤崎場外 サテライト六戸 クラップ石鳥谷 サテライト秋田 |
ー 7:30 7:30 ー ー ー |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| いわき平競輪場 郡山場外 サテライト福島 サテライト宮城 サテライトあだたら クラップかしま |
7:20 ー ー ー ー ー |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 弥彦競輪場 サテライト会津 |
ー ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 前橋競輪場 館林場外 利根西前売SC サテライト前橋 |
ー 7:30 7:30 ー |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| 取手競輪場 サテライトしおさい鹿島 |
7:00 ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 宇都宮競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大宮競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西武園競輪場 サテライト花園寄居 |
ー ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 京王閣競輪場 ラ・ピスタ新橋 サテライト信州ちくま |
ー 8:00 ー |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
| 立川競輪場 サテライト六郷 サテライト中越 サテライト双葉 |
ー ー ー ー |
ー ○ ○ ○ |
ー ○ ○ ○ |
ー ○ ○ ○ |
ー ○ ○ ○ |
| 松戸競輪場 サテライト船橋 |
7:15 ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| サテライト市原 サテライト成田 |
ー ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 川崎競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平塚競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小田原競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊東温泉競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 静岡競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋競輪場 サテライト一宮 サテライト岡崎 サテライト四国中央寒川 |
7:30 7:30 ー ー |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| 岐阜競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大垣競輪場 サテライト姫路 |
7:30 ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 豊橋競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富山競輪場 | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松阪競輪場 川越場外 |
7:15 7:15 |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 四日市競輪場 | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 奈良競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都向日町競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 和歌山競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岸和田競輪場 サテライト大阪 サテライト阪神 サテライト湖南コスモス サテライト観音寺 |
7:30 ー ー ー 7:20 |
○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ |
| 広島競輪場 サテライト山陽 |
7:30 ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 防府競輪場 駅前SC サテライト宇部 |
7:20 7:00 ー |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
| 高松競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小松島競輪場 サテライト徳島 |
7:30 ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 高知競輪場 サテライト南国 サテライト安田 |
7:20 ー ー |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
ー ○ ○ |
| 松山競輪場 二番町前売SC サテライトこまつ サテライト西予 |
7:30 7:30 ー ー |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| 小倉競輪場 サテライト若松 |
7:30 ー |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 久留米競輪場 サテライト久留米 サテライト北九州 サテライト中洲 |
7:10 7:10 ー ー |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| 武雄競輪場 サテライト武雄 サテライト宮崎 サテライト門川 サテライト三股 サテライトみぞべ サテライトきもつき サテライト鹿児島 サテライト薩摩川内 |
ー 7:00 ー ー ー ー ー ー ー |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 佐世保競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 別府競輪場 サテライト宇佐 |
7:15 7:15 |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| 熊本競輪場 サテライト阿久根 サテライト熊本新市街 サテライト宇土 サテライト八代 サテライト玉東 サテライト天草 |
7:20 ー ー 7:30 ー ー ー |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| サテライト水戸 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト横浜 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト津山 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト笠岡 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト山陰 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
バンク情報
400メートルバンクとしては円に近い形で癖がなく、選手にとっては走りやすいと言われている。
瀬戸内海の近くに位置しているため、風の影響を受けることが多い。特に冬になるとバックストレッチ側から強い風が吹き、直線が短くても先行選手が不利となる傾向がある。

| 1周 | 400m |
|---|---|
| 直線カント | 3゚26´1" |
| 最大カント | 30゚37´33" |
| みなし直線 | 47.9m |
| ホーム幅員 | 10.3m |
| バック幅員 | 9.3m |
| センター幅員 | 7.5m |








