アクセス
〒706-0002岡山県玉野市築港5丁目18−1

| 岡山空港から | 岡山駅行きバス、岡山駅にてJR、特急バス乗換え 約90分 |
|---|---|
| JR岡山駅から | 特急バス宇野駅 約50分(ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル行き) 自動車利用 約40分 JR宇野線 約50分 |
無料送迎のご案内
※●マーク バス:最大約55人乗り(立席含む)
※マーク無し ジャンボタクシー:9名乗り
※ 発車時刻でなくとも、乗車定員に達した時点で随時発車を致します。
※交通状況により発着時間が前後する可能性がございます。予めご了承ください。
玉野競輪場 到着(行き)
<宇野駅 → 玉野競輪場>
| 宇野駅(発) | 6月11日(木) | 6月12日(金) | 6月13日(土) | 6月14日(日) |
|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玉野競輪場 出発(帰り)
<玉野競輪場 → 宇野駅>
| 備考 | 玉野競輪場(発) | 6月11日(木) | 6月12日(金) | 6月13日(土) | 6月14日(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ● | 15:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ● | 15:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ● | 16:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20:05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ● | 20:45 | × | × | 〇 | × |
| ● | 20:50 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 20:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ● | 21:00 | × | × | × | 〇 |
| ● | 21:10 | × | × | × | 〇 |

